Tabla de especificaciones completa
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Marca/modelo del panel | Innolux/AT070TN94 |
| Tamaño del panel | 7,0 pulgadas |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, LCM |
| Resolución | 800(RGB)×480 (WVGA), 134PPI |
| Formato de píxeles | Raya vertical RGB |
| Área activa | 154,08 (ancho) × 85,92 (alto) mm |
| Contorno tenue. | 164,9 (ancho) × 100 (alto) × 6 (profundidad) mm |
| Apertura del bisel | 156,7 (ancho) × 89,1 (alto) mm |
| Superficie | Neblina (anti-deslumbramiento) |
| Brillo | 400 cd/m² (típico) |
| Relación de contraste | 500:1 (típico) (TM) |
| Mejor vista | 6 en punto |
| Tiempo de respuesta | 25 (típico)(Tr+Td) ms |
| Ángulo de visión | 70/70/50/70 (Típ.)(CR Mayor o igual a 10) Izquierda/Derecha/Arriba/Abajo |
| Modo de visualización | TN, normalmente blanco, transmisivo |
| Color de soporte | 262K/16,7M, 50% NTSC |
| Fuente de luz | WLED [3S9P], 20.000 horas, sin controlador |
| Peso | 154 g (típico) |
| Diseñado para | Pantalla automotriz de 7 pulgadas |
| Velocidad de fotogramas | 60Hz |
| Interfaz | RGB paralelo de 50 pines (1 canal, 6/8 bits), FPC |
| Fuente de alimentación | 3,3/10,4/16,0/-7,0 V (típico) (DVDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Temperatura de funcionamiento. | -30 ~ 85 grados |
| Temperatura de almacenamiento. | -30 ~ 85 grados |
Características clave
Brillo de 400 nits
legible bajo la luz solar directa (sin entrecerrar los ojos en el navegador).
contraste 500:1
iconos nítidos y vista trasera-borrosa.
respuesta de 25 ms
sin imágenes fantasma en el video de la cámara de respaldo.
Vista óptima a las 6 en punto
perfecto para el ángulo-montado en el tablero.
Visualización de 70 grados izquierda/derecha
El pasajero puede mirar sin desvanecerse.
WLED de 20.000-horas
retroiluminación confiable.
superficie de neblina
corta las huellas dactilares y el deslumbramiento.
Cable flexible FPC
Se dobla más de 100.000 veces sin fallar.
Aplicaciones automotrices reales
1
velocidad, combustible, advertencias-nítidas y visibles.
2
Transmisión en vivo con pautas, cambio automático-en reversa.
3
navegación, medios, clima-añade un toque para un control total.
4
Seguimiento por GPS, registros de conductores, lo suficientemente resistente para camiones.
estamos aquí para ti
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
2.habitación 1,16/F,EMPRESS PLAZA 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI,HK,CHINA
Etiqueta: Pantalla automotriz de 7 pulgadas, proveedores de pantallas automotrices de 7 pulgadas de China, fábrica, panel LCD rentable, panel LCD de gran tamaño, Panel LCD para tecnología avanzada de Super View (ASV), Panel LCD para dispositivos móviles, Panel LCD para teléfonos inteligentes, Panel LCD para tabletas

