Descripción de productos
BOE NV105WAM-N31, una bestia de 10,5 pulgadas que se robará el show en 2025.
Esta no es simplemente otra pantalla LCD TFT; Es una potencia nítida y con colores-precisos, diseñada para tabletas y portátiles que exigen confiabilidad sin complicaciones. Con resolución 1920x1280 y brillo de 420 cd/m².
Tabla de parámetros de especificaciones del producto
| Parámetro | Especificación | Detalles/Notas |
|---|---|---|
| Marca del panel | BOE (Electrónica Oriental de Beijing) | Líder mundial en pantallas TFT LCD, 37,1% de cuota de mercado en 2025. |
| Modelo de panel | NV105WAM-N31 | Un módulo LCD-Si TFT-ideal para personalización OEM. |
| Tamaño del panel | 10,5 pulgadas | Área activa diagonal: 10,51 pulgadas, perfecta para portátiles/tabletas compactas. |
| Tipo de panel | a-Si TFT-LCD, módulo de cristal líquido | Matriz activa para un control preciso de píxeles, modo transmisivo. |
| Resolución | 1920 (RGB) x 1280 | Equivalente a Full HD+, 219 PPI para imágenes nítidas; Diseño de rayas verticales RGB. |
| Área de visualización | 222,048(ancho) x 148,032(alto) mm | Relación de aspecto 15:10, optimizada para aplicaciones de productividad. |
| Dimensiones del contorno | 227,048(ancho) x 157,732(alto) x 4,5(profundidad) mm | Perfil ultra-delgado (menor o igual a 3,0 mm de curvatura de PCBA), se adapta a diseños de chasis ajustados. |
| Tratamiento superficial | Revestimiento duro (2H) | Anti-rayaduras y huellas dactilares-resistente para uso diario. |
| Brillo de la pantalla | 420 cd/m² (típico) | Lo suficientemente alto para ambientes luminosos; verificado a 400 cd/m² min en pruebas. |
| Relación de contraste | 1500:1 (típico) (transmisivo) | Contraste profundo para colores y sombras intensos. |
| Ángulo de visión recomendado | Todo-alrededor (vista completa) | El modo ADS garantiza que no haya cambios de color desde ningún ángulo-ideal para visualización colaborativa. |
| Tiempo de respuesta | 30 ms (máx., Tr+Td); 50 ms (máx., G a G) | Transiciones suaves, mínimas imágenes fantasma en contenido dinámico. |
| Modo de visualización | ADS, normalmente negro, transmisivo | Amplios ángulos de 178 grados/178 grados (H/V), ideales para configuraciones multi-usuario. |
| Colores admitidos | 16,7 millones, 100% Adobe RGB | sRGB 100 % estándar, Adobe RGB para edición profesional-verificado en los laboratorios BOE. |
| Tipo de fuente de luz | WLED [9S5P], 15K horas, sin controlador | Retroiluminación-de larga duración, con bordes-iluminados para una iluminación uniforme. |
| Estilo de formulario | Panel delgado (PCBA doblado, menor o igual a 3,0 mm de espesor) | Peso ligero de ~150 g, fácil integración. |
| Producto de aplicación | Portátiles y tabletas | Compatible con versiones Surface Go 2/3; eDP para puertos modernos. |
| Frecuencia de cuadros | 60Hz | Actualización estándar para uso híbrido de oficina/juegos. |
| Tecnología táctil | Ninguno (complemento opcional-activado) | Listo-de fábrica para actualizaciones táctiles PCAP. |
| Tipo de interfaz | 50 pines eDP (2 carriles), eDP 1.4a, HBR1 (2.7G/carril), terminal | Conecte-y-use las plataformas Intel/AMD; Soporte PSR2+LRR. |
| Suministro de voltaje | 3,3 V (típico) | Bajo consumo de energía (~5 W típico), eficiencia energética-. |
| Entorno operativo | 0 ~ 50 grados (en funcionamiento); -20 ~ 60 grados (almacenamiento) | Robusto para envíos globales y climas variados. |
Escaparate de detalles del producto

-
Brillo
¿Brillo de 420 cd/m²? No es exageración; está calibrado para oficinas antirreflejo-donde los usuarios de su cliente miran los paneles con los ojos entrecerrados todo el día.
-
Relación de contraste
Junto con el contraste de 1500:1, los colores resaltan sin desteñir-piense en 16,7 millones de tonos que cubren 100% Adobe RGB, por lo que los diseñadores gráficos no se quejarán de los rojos-descoloridos en Photoshop.
-
Modo de visualización de anuncios
El modo de visualización ADS es un elemento de cambio-para esta pantalla LCD TFT: los ángulos de 178 grados significan que no hay inversión de color, ya sea que esté haciendo la demostración en vertical u horizontal.
-
Soporte estable
El tiempo de respuesta de 30 ms (Tr+Td) mantiene el desplazamiento suave y la superficie con revestimiento duro (2H) hace caso omiso de las huellas dactilares como un campeón-perfecto para tabletas compartidas en el comercio minorista.
MINGHUA se especializa en pantallas LCD IPS TFT personalizadas para centros de datos de Singapur-¡perfectas para monitoreo de IA y visualización de refrigeración líquida! Visualización amplia de 178 grados, brillo de 1000 nits, -temperatura amplia de 20 grados a 70 grados, respuesta TFT de 0,5 ms. Reduzca el PUE en un 15 %, admita actualizaciones Mini-LED y 8K. ¡Súbete al boom de 2025 con MINGHUA!
Nuestra dirección
1.Distrito de Baoan, ciudad de Shenzhen, provincia de Guangdong, China
2.habitación 1,16/F,EMPRESS PLAZA 17-19 CHATHAM ROAD SOUTH TSIM SHA TSUI,HK,CHINA
Número de teléfono
+86 13602556591
correo electrónico-
jacky@zongyl.com

Etiqueta: Panel de alto-brillo de 10,5" para portátiles y tabletas, proveedores de China Panel de alto-brillo de 10,5" para portátiles y tabletas, fábrica

